平凸透镜  






     平凸透镜应用在许多场合,包括望远镜、 瞄准镜、放大镜、光接收器和聚光镜。平凸透镜是由一个平面和一个球面组成,它们与其它透镜组合可形成成像系统。

n: 折射率
R: 曲率半径

 
  

材料: K9精退火
焦距公差:   ±0.5%
直径公差:   +0/-0.2mm
中心厚度公差:   ±0.2mm
表面面形误差(ΔN): 0.2
中心偏差:   <3'
表面疵病等级:   II
镀膜:   根据要求提供 
通光孔径: >90%中心区域

   





产品型号 f'587.6 φ fb f'632.8 tc
TPX-06B-009 9.0 6.0  7.4 9.0 2.5
TPX-08B-015 15.0 8.0 13.4 15.0 2.5
TPX-10B-015 15.0 10.0  13.0  15.0 3.0
TPX-08B-018 18.4 8.0 16.8 18.5 2.5
TPX-15B-018 18.4 15.0  15.1  18.5 5.0
TPX-10B-023 22.5 10.0  20.9 22.6 2.5
TPX-15B-027 27.3 15.0  25.0 27.4 3.5
TPX-12.7B-30 29.5 12.7 27.9  29.6 2.5
TPX-20B-030 29.5 20.0 26.2 29.6 5.0
TPX-15B-043 42.8 15.0  41.2 42.9  2.5
TPX-25.4B-043 42.8 25.4 39.2  42.9  5.5
TPX-12.7B-050 50.0 12.7 48.4  50.2 2.5
TPX-25.4B-050 50.0 25.4 46.7 50.2 5.0 
TPX-20B-060 60.0 20.0 58.0 60.2 3.0
TPX-38.1B-060 60.0 38.1 54.7 60.2 8.0 
TPX-12.7B-070 70.0 12.7 68.4  70.2  2.5 
TPX-25.4B-070 70.0 25.4 67.7  70.2  3.5
TPX-38.1B-070 70.0 38.1 65.4 70.2 7.0
TPX-12.7B-080 80.0  12.7  78.4  80.3 2.5 
TPX-20B-080 80.0  20.0 78.4  80.3 2.5 
TPX-50.8B-080 80.0  50.8 73.4  80.3 10.0  
TPX-20B-090 90.0 20.0 88.4 90.3 2.5 
TPX-38.1B-090 90.0 38.1 86.0  90.3 6.0
TPX-50.8B-090 90.0 50.8  84.1 90.3 9.0
TPX-12.7B-100 100.0 12.7  98.4 100.3  2.5
TPX-20B-100 100.0 20.0 98.4 100.3  2.5
TPX-25.4B-100 100.0 25.4 98.0 100.3  3.0
TPX-38.1B-100  100.0 38.1 96.7 100.3  5.0
TPX-50.8B-100 100.0 50.8  94.7 100.3  8.0
TPX-12.7B-135 135.0 12.7  133.4 135.4 2.5
TPX-20B-135 135.0 20.0 133.4 135.4 2.5
TPX-25.4B-135 135.0 25.4 133.0  135.4 3.0
TPX-38.1B-135 135.0 38.1 131.7 135.4 5.0
TPX-50.8B-135 135.0 50.8  131.0 135.4 6.0
TPX-12.7B-150 150.0 12.7  148.4 150.5 2.5
TPX-20B-150 150.0 20.0 148.4 150.5 2.5
TPX-25.4B-150 150.0 25.4 148.0 150.5 3.0
TPX-38.1B-150 150.0 38.1 146.7  150.5 5.0
TPX-50.8B-150 150.0 50.8  146.0 150.5 6.0
TPX-12.7B-170 170.0 12.7  168.4 170.6  2.5
TPX-20B-170 170.0 20.0 168.4 170.6  2.5
TPX-25.4B-170  170.0 25.4 168.0  170.6  3.0
TPX-38.1B-170 170.0 38.1 166.7  170.6  5.0
TPX-50.8B-170 170.0 50.8  166.0 170.6  6.0
TPX-12.7B-200 200.0 12.7  198.4  200.7 2.5
TPX-20B-200 200.0 20.0 198.4  200.7 2.5
TPX-25.4B-200 200.0 25.4 198.0 200.7 3.0 
TPX-38.1B-200 200.0 38.1 197.4 200.7 4.0
TPX-50.8B-200  200.0 50.8  196.7 200.7 5.0 
TPX-12.7B-250 250.0 12.7  248.4 250.8  2.5
TPX-20B-250 250.0 20.0 248.4 250.8  2.5
TPX-25.4B-250 250.0 25.4 248.0 250.8  3.0 
TPX-38.1B-250 250.0 38.1 247.4 250.8  4.0
TPX-50.8B-250 250.0 50.8  246.7 250.8  5.0 
TPX-12.7B-295 295.0 12.7  293.4  296.0 2.5
TPX-20B-295 295.0 20.0 293.4  296.0 2.5
TPX-25.4B-295 295.0 25.4 293.0  296.0 3.0 
TPX-38.1B-295 295.0 38.1 292.4  296.0 4.0
TPX-50.8B-295 295.0 50.8  291.7 296.0 5.0 
TPX-12.7B-400 400.0 12.7  398.4 401.3 2.5
TPX-20B-400 400.0 20.0 398.4 401.3 2.5
TPX-25.4B-400 400.0 25.4 398.0  401.3 3.0 
TPX-38.1B-400 400.0 38.1 397.4 401.3 4.0
TPX-50.8B-400  400.0 50.8  396.7 401.3 5.0 
TPX-12.7B-500 500.0  12.7  498.4 501.7  2.5
TPX-20B-500 500.0  20.0 498.4 501.7  2.5
TPX-25.4B-500 500.0  25.4 498.0 501.7  3.0 
TPX-38.1B-500 500.0  38.1 497.4  501.7  4.0
TPX-50.8B-500 500.0  50.8  496.7  501.7  5.0 
TPX-12.7B-600 600.0 12.7  598.4 602.0 2.5
TPX-20B-600 600.0 20.0 598.4 602.0 2.5
TPX-25.4B-600 600.0 25.4 598.0  602.0 3.0 
TPX-38.1B-600 600.0 38.1 597.4 602.0 4.0
TPX-50.8B-600 600.0 50.8  596.7 602.0 5.0 
TPX-12.7B-750 750.0 12.7  748.4 752.5  2.5
TPX-20B-750  750.0 20.0 748.4 752.5  2.5
TPX-25.4B-750 750.0 25.4 748.0 752.5  3.0 
TPX-38.1B-750  750.0 38.1 747.4 752.5  4.0
TPX-50.8B-750 750.0 50.8  746.7 752.5  5.0 
TPX-12.7B-980  980.0 12.7  978.4  983.3 2.5
TPX-20B-980  980.0 20.0 978.4  983.3 2.5
TPX-25.4B-980 980.0 25.4 978.0  983.3 3.0 
TPX-38.1B-980 980.0 38.1 977.4 983.3 4.0
TPX-50.8B-980 980.0 50.8  976.7 983.3 5.0 
TPX-12.7B-1500 1500.0 12.7  1498.4 1505.0  2.5
TPX-20B-1500 1500.0 20.0 1498.4 1505.0  2.5
TPX-25.4B-1500 1500.0 25.4 1498.0 1505.0  3.0 
TPX-38.1B-1500 1500.0 38.1 1497.4 1505.0  4.0
TPX-50.8B-1500 1500.0 50.8  1496.7 1505.0  5.0 
TPX-12.7B-2000 2000.0 12.7  1998.4 2006.6 2.5
TPX-20B-2000 2000.0 20.0 1998.4 2006.6 2.5
TPX-25.4B-2000  2000.0 25.4 1998.0  2006.6 3.0 
TPX-38.1B-2000 2000.0 38.1 1997.4 2006.6 4.0
TPX-50.8B-2000 2000.0 50.8  1996.7  2006.6 5.0 
TPX-12.7B-3400 3400.0 12.7  3398.4 3411.3 2.5
TPX-20B-3400 3400.0 20.0 3398.4 3411.3 2.5
TPX-25.4B-3400 3400.0 25.4 3398.0  3411.3 3.0 
TPX-38.1B-3400 3400.0 38.1 3397.4 3411.3 4.0
TPX-50.8B-3400 3400.0 50.8  3396.7 3411.3 5.0 
TPX-12.7B-7800 7800.0  12.7  7798.4 7825.9 2.5
TPX-20B-7800 7800.0  20.0 7798.4 7825.9 2.5
TPX-25.4B-7800 7800.0  25.4 7798.0  7825.9 3.0 
TPX-38.1B-7800 7800.0  38.1 7797.4 7825.9 4.0
TPX-50.8B-7800 7800.0  50.8  7796.7 7825.9 5.0 
TPX-12.7B-14200  14200.0 12.7  14198.4 14247.1 2.5
TPX-20B-14200 14200.0 20.0 14198.4 14247.1 2.5
TPX-25.4B-14200 14200.0 25.4 14198.0  14247.1 3.0 
TPX-38.1B-14200 14200.0 38.1 14197.4  14247.1 4.0
TPX-50.8B-14200 14200.0 50.8  14196.7 14247.1 5.0 
  •  所有未注尺寸单位均为毫米。

  •  可提供其它尺寸规格和镀膜的平凸透镜。

  •  可提供紫外石英玻璃材料的平凸透镜。


北京创思工贸有限公司
  Beijing TRANS Manufacture and Trade Co., Ltd.
地址:北京市通州区工业开发区广源东街6号 邮编:101113
电话:+86-10-69574218, 69574217, 69574215 传真:+86-10-69574216, 69574219
电子信箱:
Trans_beijing@x263.net