球面反射镜  







   
球面反射镜适用于不同的场合,如光束处理和成像。这些反射镜的表面面形在有效孔径内均达到十分之一波长的精度。根据您的使用要求选用不同类型的镀膜,创思可满足您的需求。




表面面形精度(ΔN)   1面:λ/10@633nm   
2面:细磨
表面疵病等级: I-II (1面)
中心误差: 3'
半径公差: ±0.5%
直径公差: +0.00/-0.20mm
厚度公差: ±0.20mm
通光口径: > 90% 中心区域
镀膜:   根据要求提供
倒角: 0.3mmx45°






产品型号 直径(ø) 半径(R)  边缘厚度(te) 材料
TCM-12.7B-025 12.7 25 6.35 K9
TCM-12.7B-050 12.7 50 6.35 K9
TCM-25.4B-050 25.4 50 6.35 K9
TCM-12.7B-075  12.7 75 6.35 K9
TCM-25.4B-075  25.4 75 6.35 K9
TCM-12.7B-100 12.7 100 6.35 K9
TCM-25.4B-100 25.4 100 6.35 K9
TCM-50.8B-100 50.8 100 6.35 K9
TCM-12.7B-150 12.7 150 6.35 K9
TCM-25.4B-150 25.4 150 6.35 K9
TCM-50.8B-150 50.8 150 6.35 K9
TCM-12.7B-200 12.7 200 6.35 K9
TCM-25.4B-200 25.4 200 6.35 K9
TCM-50.8B-200 50.8 200 6.35 K9
TCM-12.7B-250 12.7 250 6.35 K9
TCM-25.4B-250  25.4 250 6.35 K9
TCM-50.8B-250 50.8 250 6.35 K9
TCM-25.4B-300 25.4 300 6.35 K9
TCM-50.8B-300  50.8 300 6.35 K9
TCM-25.4B-400 25.4 400 6.35 K9
TCM-50.8B-400 50.8 400 6.35 K9
TCM-25.4B-500 25.4 500 6.35 K9
TCM-50.8B-500 50.8 500 6.35 K9
TCM-25.4B-750  25.4 750 6.35 K9
TCM-50.8B-750 50.8 750 6.35 K9
TCM-25.4B-1000 25.4 1000 6.35 K9
TCM-50.8B-1000 50.8 1000 6.35 K9
TCM-25.4B-1500  25.4 1500 6.35 K9
TCM-50.8B-1500 50.8 1500 6.35 K9
TCM-25.4B-2000  25.4 2000 6.35 K9
TCM-50.8B-2000  50.8 2000 6.35 K9
  •  所有未注尺寸单位均为毫米。

  •  根据要求可提供其它尺寸规格和镀膜。

  •  创思可根据您的需求改变以上反射镜的直径和厚度。


北京创思工贸有限公司
  Beijing TRANS Manufacture and Trade Co., Ltd.
地址:北京市通州区工业开发区广源东街6号 邮编:101113
电话:+86-10-69574218, 69574217, 69574215 传真:+86-10-69574216, 69574219
电子信箱:
Trans_beijing@x263.net