直角棱镜







    创思公司生产的直角棱镜具有比一般直角棱镜技术指标严格的特点。特别适用于强激光场合下的光线转折和偏振分光棱镜的基底。

◆ 高面形精度和波前畸变
◆ 全反射棱镜
◆ 90°或180°光线转折
◆ 标准角度块


 
 材料:          参见表格

 尺寸公差:     ±0.10mm

 表面面形精度: λ/8@633nm 通光区域

 表面疵病等级: II

 角度公差:     参见表格

 端面垂直度:  参见表格

 通光孔径:    90%中心圆区域

 倒角:       0.3mmx45°







  高精度光学元件

 

产品型号 A=B 角度精度 端面垂直度 材料
TRAP-03B 3.0 3.0 90°± 3' 3' K9
TRAP-3x3x40B 3.0 40.0 90° ± 30" - K9
TRAP-3.556x3.556x18B 3.556 18.0 90° ± 2" K9
TRAP-04B 4.0 4.0 90° ± 3 3' K9
TRAP-05B 5.0 5.0 90° ± 3 3' K9
TRAP-05B-10sec 5.0 5.0 90° ± 10" 3' K9
TRAP-5x5x40B 5.0 5.0 90° ± 2" - K9
TRAP-6.35B 6.35 6.35 90° ± 3 2' K9
TRAP-08B 8.0 8.0 90° ± 3 2' K9
TRAP-08B-10sec 8.0 8.0 90° ± 10" 2' K9
TRAP-10B 10.0 10.0 90° ± 3' 2' K9
TRAP-10B-10sec 10.0 10.0 90° ± 10" 2' K9
TRAP-10B-30sec 10.0 10.0 90° ± 30" 2' K9
TRAP-10SF2 10.0 10.0 90° ± 3' 2' ZF1
TRAP-12.7B 12.7 12.7 90° ± 3' 2' K9
TRAP-12.7B-10sec 12.7 12.7 90° ± 10" 2' K9
TRAP-12.7B-30sec 12.7 12.7 90° ± 30" 2' K9
TRAP-12.7SF2 12.7 12.7 90° ± 3' 2' ZF1
TRAP-15B 15.0 15.0 90° ± 3' 2' K9
TRAP-18B 18.0 18.0 90° ± 3' 2' K9
TRAP-20B  20.0 20.0 90° ± 3' 2' K9
TRAP-25B 25.0 25.0 90° ± 3' 2' K9
TRAP-25.4B 25.4 25.4 90° ± 3' 2' K9
TRAP-30B 30.0 30.0 90° ± 3' 2' K9
TRAP-38.1B 38.1 38.1 90° ± 3' 2' K9
TRAP-50.8B  50.8 50.8 90° ± 3' 2' K9
TRAP-05U 5.0 5.0 90° ± 30" 2' 石英玻璃
TRAP-10U 10.0 10.0 90° ± 30" 2' 石英玻璃
TRAP-12.7U 12.7 12.7 90° ± 30" 2' 石英玻璃
TRAP-15U 15.0 15.0 90° ± 30" 2' 石英玻璃
TRAP-20U 20.0 20.0 90° ± 30" 2' 石英玻璃
TRAP-25.4U 25.4 25.4 90° ± 30" 2' 石英玻璃
  •  所有未注尺寸单位均为毫米。

  •  根据要求可提供其它尺寸和镀膜。


TRAP-38.1B 表面面形
     
PV    0.039     wave 


TRAP-25.4B 波前畸变

PV    0.112    wave

 

 


北京创思工贸有限公司
  Beijing TRANS Manufacture and Trade Co., Ltd.
地址:北京市通州区工业开发区广源东街6号 邮编:101113
电话:+86-10-69574218, 69574217, 69574215 传真:+86-10-69574216, 69574219
电子信箱:
Trans_beijing@x263.net